/Segment A
Symbol domu |
Powierzchnia gruntu (m2) |
Powierzchnia całkowita budynku (m2) |
Cena za 1m2 powierzchni całkowitej brutto (w zł) |
Łączna wartość nieruchomości brutto (w zł) |
Status |
---|---|---|---|---|---|
SAB1 | 423 | 150,33 | 3250 | 488 572,50 | Wolny |
SAB2 | 257 | 150,33 | 3100 | 466 023,00 | Wolny |
SAB3 | 264 | 150,33 | 3100 | 466 023,00 | Wolny |
SAB4 | 272 | 150,33 | 3100 | 466 023,00 | Wolny |
SAB5 | 280 | 150,33 | 3100 | 466 023,00 | Wolny |
SAB6 | 288 | 150,33 | 3100 | 466 023,00 | Wolny |
SAB7 | 296 | 150,33 | 3100 | 466 023,00 | Wolny |
SAB8 | 304 | 150,33 | 3100 | 466 023,00 | Wolny |
SAB9 | 312 | 150,33 | 3100 | 466 023,00 | Wolny |
SAB10 | 551 | 150,33 | 3250 | 488 572,50 | Wolny |
/Segment B
Symbol domu |
Powierzchnia gruntu (m2) |
Powierzchnia całkowita budynku (m2) |
Cena za 1m2 powierzchni całkowitej brutto (w zł) |
Łączna wartość nieruchomości brutto (w zł) |
Status |
---|---|---|---|---|---|
SBB1 | 523 | 150,33 | 3250 | 488 572,50 | Wolny |
SBB2 | 258 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SBB3 | 264 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SBB4 | 272 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SBB5 | 279 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SBB6 | 285 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SBB7 | 292 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SBB8 | 299 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SBB9 | 603 | 150,33 | 3250 | 488 572,50 | Wolny |
/Segment C
Symbol domu |
Powierzchnia gruntu (m2) |
Powierzchnia całkowita budynku (m2) |
Cena za 1m2 powierzchni całkowitej brutto (w zł) |
Łączna wartość nieruchomości brutto (w zł) |
Status |
---|---|---|---|---|---|
SCB1 | 438 | 150,33 | 3250 | 488 572,50 | Wolny |
SCB2 | 249 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SCB3 | 253 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SCB4 | 258 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SCB5 | 262 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SCB6 | 266 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SCB7 | 270 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SCB8 | 274 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SCB9 | 510 | 150,33 | 3250 | 488 572,50 | Wolny |
/Segment D
Symbol domu |
Powierzchnia gruntu (m2) |
Powierzchnia całkowita budynku (m2) |
Cena za 1m2 powierzchni całkowitej brutto (w zł) |
Łączna wartość nieruchomości brutto (w zł) |
Status |
---|---|---|---|---|---|
SDB1 | 484 | 150,33 | 3250 | 488 572,50 | Wolny |
SDB2 | 263 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SDB3 | 263 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SDB4 | 263 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SDB5 | 264 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SDB6 | 263 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SDB7 | 263 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SDB8 | 263 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SDB9 | 487 | 150,33 | 3250 | 488 572,50 | Wolny |
/Segment E
Symbol domu |
Powierzchnia gruntu (m2) |
Powierzchnia całkowita budynku (m2) |
Cena za 1m2 powierzchni całkowitej brutto (w zł) |
Łączna wartość nieruchomości brutto (w zł) |
Status |
---|---|---|---|---|---|
SEB1 | 538 | 150,33 | 3250 | 488 572,50 | Wolny |
SEB2 | 256 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SEB3 | 256 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SEB4 | 257 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SEB5 | 257 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SEB6 | 257 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SEB7 | 257 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SEB8 | 257 | 150,33 | 3100 | 466.023,00 | Wolny |
SEB9 | 521 | 150,33 | 3250 | 488 572,50 | Wolny |